低压差线性稳压器 LDO series | ||||||||||
类型 | 型号 |
工作电压 (V) |
输出电流 (mA) |
静态功耗 (uA) |
输出精度 (%) |
输入输出压差 (mV) |
纹波抑制比 (dB) |
封装形式 | ||
低 功 耗 |
LN1151 | 2.0-5.5 | 300 | 0.8 | ±2 | 300@100mA | 40@10KHZ | SOT-23-3L,SOT-23-5L,DFNWB1*1-4L | ||
LN1121 | 1.8-6.0 | 250 | 2 | ±2 | 160@100mA | 40@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3L | |||
LN6216 | 1.6-7.0 | 300 | 2 | ±2 | 200@100mA | 40@10kHz | SOT-89-3,SOT-23-3L,SOT23 | |||
LN6206 | 1.8-5.5 | 250 | 2 | ±2 | 160@100mA | 40@1kHz | SOT-89-3,SOT-23-3L | |||
LN1132 | 1.8-7.0 | 300 | 5 | ±2 | 160@100mA | 50@1KHz |
SOT-89-3L, SOT-23-3,SOT-23-5L |
|||
高 纹 波 抑 制 比 |
LN1130 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±2 | 250@100mA | 55@1KHz | SOT-89-3,SOT23-3L | ||
LN1234 | 1.8-5.0 | 300 | 50 | ±2 | 300@100mA | 60@1KHz | SOT-23-5L,SOT-353 | |||
LN1134 | 2.0-7.0 | 300 | 70 | ±2 | 300@100mA | 70@10KHz | SOT-23-5L,SOT-353, DFN1010-4L | |||
LN1138 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±2 | 300@100mA | 70@10KHz | SOT-23-5L,SOT-353 | |||
LN1124 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±1 | 180@100mA | 60@10KHz | SOT-23-5L,DFNWB1*1-4L | |||
LN1154 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±2 | 180@100mA | 60@10KHz | SOT-23-5L,DFNWB1*1-4L | |||
LN1158 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±2 | 180@100mA | 60@10KHz | SOT-23-5L | |||
大 电 流 |
LN1152 | 2.0-7.0 | 500 | 40 | ±2 | 100@100mA | 70@10KHz | SOT-23-5L | ||
LN6214 | 1.8-7.0 | 700 | 8 | ±2 | 500@500mA | 50@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 | |||
LN6210 | 2.0-7.0 | 700 | 30 | ±2 | 50@100mA | 60@1KHz | SOT-89-5L,SOT-23-5L | |||
LN6215 | 1.8-7.0 | 1000 | 25 | ±2 | 70@100mA | 70@10KHz | SOT-89-5L,SOT-23-5L,ESOP8 | |||
LN6213 | 1.8-7.0 | 1500 | 8 | ±2 | 70@100mA | 40@10KHz | TO-220 | |||
耐高压 | LN1123 | 3.0-16 | 300 | 2 | ±1 | 200@100mA | 50@10KHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-5L | ||
LN1173 | 3.0-16 | 300 | 2 | ±2 | 200@100mA | 50@10KHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-5L | |||
LN75XX | 3.0-22 | 150 | 2 | ±2 | 100@1mA | 40@1KHz | SOT-89-3,SOT-23-3 | |||
LN1175 | 3.0-28 | 150 | 1.5 | ±2 | 100@10mA | 50@10KHz | SOT-89-3,SOT-23-3,SOT-23-5L, TO-92 | |||
LN71XX | 1.8-40 | 70 | 2.5 | ±2 | 150@10mA | 40@1KHz |
TO-92, SOT-89-3, SOT-23-3 |
|||
LN1172 | 1.8-40 | 100 | 20 | ±2 | 150@10mA | 60@1KHz | SOT23-3L,SOT89-3L | |||
双 路 |
LN1182 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | ±2 | 150@100mA | 70@1KHz | SOT-23-6L | ||
LN6401 | 2.0-7.0 | 300 | 120 | ±2 | 200@100mA | 70@1KHz | SOT-23-6L | |||
输入防反接 | LN1161 | 2.0-7.0 | 1000 | 5 | ±2 | 60@100mA | 40@10KHz | SOT23-3L | ||
低噪声 | LN1162 | 2.0-7.0 | 300 | 60 | ±2 | 180@100mA | 60@10KHz | SOT-23-5L,DFNWB1*1-4L | ||
可编程 | LN1139 | 1.5-6.0 | 300 | 30 | ±2 | 30@100mA | 50@1KHz | SOT-23-5L,SOT-23-6L | ||
LN1137 | 2.0-7.0 | 500 | 40 | ±2 | 100@100mA | 70@10KHz | SOT-23-5L | |||
超低压差 | LN6230 | 2.5-6.0 | 3000 | 50 | ±1.5 | 180@3A | 50@10KHz | ESOP8,DFN3X3-10L | ||
LN6231 | 2.5-6.0 | 3000 | 50 | ±1.5 | 180@3A | 50@10KHz | ESOP8,DFN3X3-10L |